Page 273 - 남해화학 50년사
P. 273

부문사편





            연도별 발주 현황

               구분         내자            외자             계             구분          내자            외자            계
               연도      건수    비율(%)   건수    비율(%)   건수    비율(%)       연도      건수    비율(%)   건수    비율(%)   건수    비율(%)
               1978     1,263   66.7   630    33.3  1,893   100      2001     4,349   89.7   500    10.3  4,849   100
               1979     1,391   65.1   747    34.9  2,138   100      2002     4,343   92.1   371     7.9  4,714   100
               1980     1,581   62.7   939    37.3  2,520   100      2004     4,408   96.9   142     3.1  4,550   100
               1981     1,620   72.6   611    27.4  2,231   100      2005     3,956   97.4   104     2.6  4,060   100
               1982     1,903   76.3   592    23.7  2,495   100      2006     3,939   97.5   102     2.5  4,041   100
               1983     2,173   79.6   556    20.4  2,729   100      2007     4,583   97.2   130     2.8  4,713   100
               1984     2,740   81.1   637    18.9  3,377   100      2008     4,634   98.1    92     1.9  4,726   100
               1985     3,575   79.4   928    20.6  4,503   100      2009     3,932   98.2    73     1.8  4,005   100

               1986     2,402   81.2   557    18.8  2,959   100      2010     4,476   98.5    67     1.5  4,543   100
               1987     1,676   85.4   287    14.6  1,963   100      2011     5,281   98.8    66     1.2  5,347   100
               1988     1,748   84.6   319    15.4  2,067   100      2012     4,773   99.1    42     0.9  4,815   100
               1989     2,095   86.6   323    13.4  2,418   100      2013     4,776   99.8    10     0.2  4,786   100
               1990     1,638   80.8   390    19.2  2,028   100      2014     5,100   98.7    69     1.3  5,169   100
               1991     2,576   81.1   600    18.9  3,176   100      2015     5,283   98.4    84     1.6  5,367   100
               1992     2,776   85.5   472    14.5  3,248   100      2016     5,193   99.0    55     1.0  5,248   100

               1993     2,873   87.3   417    12.7  3,290   100      2017     5,173   99.0    50     1.0  5,223   100
               1994     2,738   80.4   669    19.6  3,407   100      2018     4,576   99.0    45     1.0  4,621   100
               1995     3,627   83.4   722    16.6  4,349   100      2019     4,293   98.7    56     1.3  4,349   100
               1996     3,498   81.8   781    18.2  4,279   100      2020     4,138   99.0    40     1.0  4,178   100
               1997     3,701   81.2   855   18.18  4,556   100      2021     4,490   99.2    36     0.8  4,526   100
               1998     4,370   84.9   781    15.1  5,151   100      2022     3,963   99.4    23     0.6  3,986   100
               1999     5,242   88.2   700    11.8  5,942   100      2023     3,213   98.3    55     1.7  3,268   100
               2000     5,852   88.9   734    11.1  6,586   100      연평균      4,509    99     67     1.5  4,576   100



                                                공장을 준공했던 초기에는 건설 잉여자재가 많아 재고율이 매우 높았다. 구매자재팀은

                                                지속적인 재고통제로 조업안전품목 등을 제외한 비표준품목을 과감히 축소하고 재고를
                                                정리해 회사 자금이 사장되지 않도록 관리하고 있다. 1986년 재고율을 100% 이하로 낮
                                                춘 이후 남해화학은 70~80% 수준의 재고율을 유지하고 있다.

                                                매년 1회 이상의 정기재고조사와 수시재고조사를 실시해 불요자재 및 폐품화된 자재의
                                                실상을 정확하게 파악하고 있다. 노후장비 폐품, 잔류자재, 잉여자재, 변질자재 등 대체

                                                사용이 불가능한 불용자재에 대해서는 불용품 심의위원회를 열어 처분함으로써 자재관
                                                리 효율성을 높였다.

                                                적정 재고를 유지하기 위해 모든 자재를 표준화·단순화하고 표준품목(상비품목), 조업안



                                                                                                                   271
   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278