Page 309 - 산림조합60년사
P. 309

제3장 _ 산림경영 기반 구축                                                                     제4절 _ 산림훼손지 복구




               산림훼손지 복구사업 실적                                                                            단위 : 백만 원
                                            일반훼손지                            폐탄광지
                      구분                                                                             계(금액)
                                     면적(ha)           금액             면적(ha)           금액
                      1980             117             87              -               -               87
                      1981            158             697              -               -              697
                      1982             85             1,152            -               -              1,152
                      1983            123             1,293            -               -              1,293
                      1984             88             1,342            -               -              1,342
                      1985            155             1,660            -               -              1,660
                      1986            152             1,930            -               -              1,930
                      1987             112            2,506            -               -              2,506
                      1988            146             2,677            -               -              2,677
                      1989            185             2,671            -               -              2,671
                      1990            107             3,128           153             3,110           6,238
                      1991            125             4,890           239            5,380           10,270
                      1992            181             5,848           222            4,326           10,174
                      1993            223             5,643           173            5,998           11,641
                      1994            169             5,242           137            5,542           10,784
                      1995            183             5,511           113            5,577           11,088
                      1996            204             6,576           152             7,807          14,383
                      1997            249             9,495            47            4,933           14,428
                      1998            280            13,337            85            11,315          24,652
                      1999            472            23,802            79            8,508           32,310
                      2000            234            12,945            61             3,513          16,458
                      2001            193            13,699           30              3,215          16,914
                      2002            219            20,502            66            5,669           26,171
                      2003            106            12,235            10             970            13,205
                      2004             64             5,376            24            5,438           10,814
                      2005             91             4,810            49            6,558           11,368
                      2006             84             4,998            24            5,062           10,060
                      2007             83             6,167            8              475             6,642
                      2008            102             7,577            -               -              7,577
                      2009             92             7,130            9              1,069           8,199
                      2010             42             3,560            3              56              3,616
                      2011             38             3,486            16             546             4,032
                      2012             68             6,173            -               -              6,173
                      2013             42             6,091            2              580             6,671
                      2014             56             3,877            4              644             4,521
                      2015             31             4,003            3              827             4,830
                      2016             29             3,791            2              458             4,249
                      2017             65             3,543            2              41              3,650
                      2018             22             2,396            -               -              2,418
                      2019             22             5,174            -               -              5,196
                      2020             42             5,241            1              10              5,294
                      2021             27             2,907            -               -              2,934
                       계              5,266          245,167         1,714           97,627          342,975


                                                                                                             307
   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314