Page 314 - 남해화학 50년사
P. 314
남해화학 50년사
암모니아공장 조업 현황
연간생산량(톤) 1일 생산량(톤)
연도 가동일수 가동률(%) 비상정지일수
암모니아 탄산가스 암모니아 탄산가스
1977 187,133 25,394 824 112 227 62 7
1978 329,700 278,931 903 764 365 55 14
1979 388,767 306,994 1,065 841 365 65 9
1980 399,998 298,668 1,096 818 365 67 12
1981 346,533 340,417 1,147 1,127 302 57 1
1982 270,665 311,267 806 926 336 44 2
1983 275,331 376,570 771 1,055 357 45 0
1984 314,132 433,574 870 1,201 361 51 7
1985 315,257 425,886 873 1,180 361 51 8
1986 312,622 423,220 888 1,202 352 51 16
1987 382,591 501,387 1,048 1,374 365 62 2
1988 370,681 498,876 1,016 1,367 365 60 5
1989 323,649 464,912 944 1,355 343 53 3
1990 317,499 451,966 945 1,345 336 52 4
1991 307,462 445,255 921 1,333 334 50 3
1992 341,154 468,117 964 1,322 354 54 12
1993 330,962 438,004 982 1,300 337 52 1
1994 574,190 504,183 2,088 1,833 275 96 2
1995 549,628 460,468 1,691 1,417 325 92 35
1996 585,884 535,846 1,820 1,664 322 98 25
1997 509,068 487,229 1,818 1,740 280 85 3
1998 485,875 417,184 1,862 1,598 261 81 0
1999 456,015 455,531 1,774 1,772 257 76 4
2000 322,594 383,991 884 1,052 365 53 1
2001 310,468 343,956 851 942 365 51 0
2002 43,269 48,786 709 799 61 7 0
계 9,351,127 10,126,612
산했다. 2001년 3,050톤, 2002년 390톤을 생산했으나, 2002년 암모니아공장 가동정
지로 생산을 중단했다. 생산된 아르곤은 프렉스에어·대성산소·한국산업가스 등에 판매
됐다.
2023년 현재 우리나라 암모니아 취급 공장은 남해화학과 롯데정밀화학, 한화 등 3개사
가 주축을 이루고 있다. 동해안 암모니아 공급을 맡은 울산 롯데정밀화학은 9만 톤의 규
312