Page 302 - 산림조합60년사
P. 302

산림조합 60년사                                                                                  사업부문사




               간선임도 시공 실적                                                                                  단위 : ㎞
                                          합 계                        중앙회                         조합
                     구분
                                  계       국유       민유        계       국유        민유       계        국유       민유
                     1984         37       -        37       -        -         -       37        -       37
                     1985        116       14      102       -        -         -       116      14       102
                     1986        190       38      152       -        -         -       190      38       152
                     1987        252       36       216      -        -         -       252      36       216
                     1988        322       74      248       -        -         -       322      74       248
                     1989        454      126      328       -        -         -       454      126      328
                     1990        602      194      408       103      103       -       499      91       408
                     1991        948      476      472       282      282       -       666      194      472
                     1992        1,102    496      606      305       289      16       797      207      590
                     1993        1,058    426      632      278       260      18       780      166      614
                     1994        1,024    388      636      256       242      14       768      146      622
                     1995        1,857    381      1,476     328      299      29      1,529     82      1,447
                     1996        1,487    325      1,162    258       242      16      1,229     83      1,146
                     1997        1,333    309      1,024    230       207      23      1,103     102     1,001
                     1998        1,002    155      847       137      118      19       865      37       828
                     1999        835       99      736       81       68       13       754      31       723
                     2000        320       41      279       32       29       3        288      12       276
                     2001        290       24      266       26       21       5        264       3       261
                     2002        289       19      270       24       17       7        265       2       263
                     2003        158       13      145       12       11       1        146       2       144
                     2004        107       13       94       11       7        4        96        6       90
                     2005        191       25      166       23       20       3        169       5       164
                     2006        192       26      166       14       13       1        178      13       165
                     2007        198       15      183       15       3        12       183      12       171
                     2008        155       7       148       9        5        4        146       2       144
                     2009        172       -       172       2        -        2        170       -       170
                     2010        190       31      159       31       18       13       159      13       146
                     2011        295       63      232       55       49       6        240      14       226
                     2012        255       60      195       40       38       2        215      22       193
                     2013        308       53      255       28       26       2        280      27       253
                     2014        366      101      265       48       47       1        318      54       264
                     2015        349      141      208       75       70       5        274      71       203
                     2016        326      114       212      75       66       9        251      48       203
                     2017        404      185       219      100      95       5        304      90       214
                     2018        396      173      233       74       66       8        322      107      215
                     2019        383      166       217      64       61       3        319      105      214
                     2020        499      201      298       84       79       5        415      122      293
                     2021        495      239      256       93       89       4        402      150      252
                      계         18,957    5,247   13,710    3,193    2,940     253     15,765   2,307    13,458


               300
   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307