Page 256 - 산림조합60년사
P. 256

산림조합 60년사                                                                                  사업부문사




               연도별 대리경영 계약 실적                                                                             단위 : ha
                  연도     2000   2001    2002   2003    2004   2005   2006    2007   2008   2009    2010   2011
                  경기     10,705  11,771  4,905  2,981  12,580  3,035  4,403  2,326  2,167   2,142  3,164  3,840
                  강원     12,435  10,681  8,440  11,722  5,781  7,067  9,180  3,381  4,138  3,523   3,454  2,927
                  충북     7,473  4,452   3,606  4,467   5,087  6,963  6,890   8,432  3,677  1,954   3,200  1,716
                  충남     17,021  10,594  4,974  3,191  2,482  2,229  2,071   985     956   2,320   2,532  2,374
                  전북     10,237  4,277  3,431  6,897   8,033  13,887  7,112  6,612  2,445  3,260   3,406  2,530
                  전남     13,699  6,587  5,741  6,326   2,839  2,262  4,582   1,754  2,225  2,563   2,902  3,569
                  경북     15,154  8,482  6,225  3,739   5,017  6,500  5,502   2,456  3,928   3,128  6,785  5,543
                  경남     16,019  8,842  6,395  2,420   2,196  1,667  2,625   1,183  5,654   2,155  2,373  4,182
                  제주      35      -      -       -      -      42      -      -       -      -      -       -
                  계     102,778  65,686  43,717  41,743  44,015  43,652  42,365  27,129  25,190  21,046  27,816  26,681
                  연도     2012    2013   2014   2015    2016   2017   2018    2019   2020   2021         계
                  경기     2,372   2,010  938    1,547   1,379  1,302  1,808   318    1,401   699       77,793
                  강원     3,230  2,568   3,851  3,182   3,995  3,402  2,290   2,607  2,260  2,288     112,402
                  충북     2,401   529    1,869  1,091   3,355  2,718   892    1,024  2,452  2,547      76,795
                  충남     2,630   1,881  141     164    250    2,174   795    1,127   946    580       62,417
                  전북     5,388   5,166  2,399  2,683   2,054  1,760   813    557     655    714       94,316
                  전남     2,703   1,946  1,230  1,323   2,644  3,829  1,633   2,565  2,821  3,272      79,015
                  경북     4,507   4,513  1,076  1,859   1,747  2,112  2,314   1,141  1,331  1,367      94,426
                  경남     5,106  3,423   1,336  3,502   4,231  3,312   679     72     418    1,172     78,962
                  제주       -      -     103     99     79      97      -      -       -      -         455
                  계     28,337  22,036  12,943  15,450  19,734  20,706  11,224  9,411  12,284  12,639  676,582



               범사업 추진의지가 강한 4개 지역(양평, 홍천, 김해, 진                  대리경영사업비 정산의 애로점 해소와 사업 활성화를 위
               안조합)을 대상으로 농림사업 시행지침상의 숲가꾸기                       해 ‘대리경영 사업비 정산요령’(2011. 7. 21. 시행) 등 제

               작업요령에 의해 실시됐다. 대리경영시범사업의 모니터                      도를 개선하고 2013년 3월 ‘대리경영 실시 등에 관한 규

               링을 통해 활성화시키고자 2009년 11월 경기도 양평군                   정’을 제정·시행하면서 대리경영사업이 발전하고 확대
               산림조합에서 대리경영사업 실행에 따른 문제점 및 개선                     될 수 있는 계기를 마련했다.

               사항, 향후 추진계획 등 대리경영 활성화 워크숍을 개최                       2014년에는 정부 3.0 핵심가치(개방, 공유, 소통, 협
               해 의견을 수렴했으며, 2010년 이후 숲가꾸기 시책사업                   력)의 반영을 위해 대리경영 실행 면적(ha)을 홈페이지

               에 큰나무가꾸기사업을 포함한 대리경영사업으로 추진                       등에 공개하는 내용을 추가했으며, 8월 19일부터 27일

               하고 있다.                                            까지 지역본부와 공동으로 현지점검을 실시했다.
                  2011년에는 고산자연휴양림에서 전북지역 시·군·                       산림조합에서는 사유림경영의 중추적 역할 수행과

               산림청·산림조합이 참여하는 대리경영 활성화 토론회                       경영활성화를 위하여 제도 시행 후 지속적으로 대리경영
               (2011. 6. 2.)를 개최하고 건의 및 의견 수렴을 진행했다.             계약을 추진하여 2021년까지 67만 6,582ha의 계약을 체


               254
   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261