Page 300 - 남해화학 50년사
P. 300

남해화학 50년사





                                              공장, 1998년 10월 제2공장의 기기장치설치를 완료했다. 용량이 같은 두 공장에서 하루
                                              2,000톤, 연간 70만 톤의 비료를 생산하다가 1989년 생산능력 증대사업이 완료되면서

                                              일평균 3,100톤, 연평균 95만 1,000톤으로 늘어났다.


          복비공장 연도별 생산량                                                                                        단위: 톤

                                             생산량                                         1,2공장          1,2공장
               연도                                                         1일 생산량
                             제1공장           제2공장            합계                         가동일수 평균       연차보수일수 합계
               1977          157,005        169,968        326,973           -              -
               1978          252,795        300,245        553,040         2,090           293
               1979          345,283        338,172        683,455         2,448           285
               1980          349,669        337,814        714,483         2,578           292
               1981          270,591        254,884        525,475         2,611           207
               1982          400,568        439,752        880,320         2,776           319
               1983          460,112        446,377        906,489         2,965           308

               1984          440,932        473,671        914,603         2,927           313
               1985          438,249        516,954        955,203         2,942           326
               1986          394,338        527,392        921,730         2,944           315
               1987          465,241        459,162        924,403         3,053           311
               1988          482,591        459,326        941,917         3,184           299
               1989          546,084        537,470        1,083,554       3,865           283
               1990          550,410        557,420        1,107,830       3,861           294
               1991          580,642        545,154        1,125,796       3,626           315
               1992          567,871        559,168        1,127,039       3,555           316

               1993          548,476        555,714        1,104,190       3,440           322
               1994          653,161        572,036        1,225,197       3,668           334
               1995          566,238        539,543        1,105,781       3,544           312
               1996          553,671        544,570        1,098,241       3,577           307
               1997          444,619        502,630        947,249         3,086           307
               1998          511,615        478,523        990,138         3,133           316

               1999          499,207        504,662        1,003,869       3,259           308
               2000          528,611        468,200        996,811         3,145           317
               2001          484,487        440,137        924,624         2,872           322
               2002          473,389        466,567        939,956         2,956           318
               2003          522,164        502,081        1,024,275       3,177           322
               2011          455,687        345,347        801,034         2,750           291            42
               2012          452,670        281,537        734,207         2,627           280            51
               2013          439,651        264,285        703,936         2,516           280            50




          298
   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305