Page 263 - 남해화학 50년사
P. 263

부문사편





                                                     구분            비료제품               화학제품                힙계
                                                     연도        연간        누계       연간        누계       연간        누계
                                                    2000         1,375    33,790    2,184    40,294     3,559   74,084
                                                    2001         1,226    35,016    2,206    42,500     3,432   77,516

                                                    2002         1,013    36,029    1,868    44,368     2,881   80,397
                                                    2003         1,024    37,053    1,585    45,953     2,610   83,007
                                                    2004                       -     1,618    47,571    1,618    84,625
                                                    2005                       -     1,501    49,072    1,501    86,126
                                                    2006                       -     1,514    50,586    1,514    87,640
                                                    2007                       -     1,463    52,049    1,463    89,103
                                                    2008                       -     1,385    53,434    1,385    90,488
                                                    2009                       -      799     54,233     799     91,287
                                                    2010                       -     1,026    55,259    1,026    92,313

                                                    2011           503     37,556     996     56,255    1,499    93,812
                                                    2012           473     38,029     904     57,159    1,377    95,189
                                                    2013           485     38,514     849     58,008    1,334    96,523
                                                    2014           447     38,961     976     58,984    1,423    97,946
                                                    2015           430     39,391     963     59,947    1,393    99,339
                                                    2016           507     39,898     891     60,838    1,398    100,737
                                                    2017           488     40,386    1,048    61,886    1,536    102,273

                                                    2018           555     40,941    1,052    62,938    1,607    103,880
                                                    2019           563     41,504    1,078    64,016    1,641    105,521
                                                    2020           476     41,980     972     64,988    1,448    106,969
                                                    2021           499     42,479    1,054    66,042    1,553    108,522
                                                    2022           481     42,960     966     67,008    1,447    109,969
                                                    2023           370     43,330     952     67,960    1,322    111,291



                                                발생과 원재료 수급, 판매량 변동 등 생산 관련 일정과 계획 조정을 탄력적으로 신속하게

                                                대응하게 되어 공장가동 효율성을 높여 경영 성과를 개선할 수 있었다. 유기적이고 효율
                                                적인 공장가동을 통해 최초로 제품을 생산한 1977년 5월부터 1985년에 이르기까지 비
                                                료 생산 누계 1,000만 톤, 화학제품 포함한 전 제품 생산 누계 2,100만 톤을 달성했다.

                                                1988년 전 제품 생산 누계 3,100만 톤을 돌파한 남해화학은 생산시스템이 안정화되며
                                                1991년 4,100만 톤, 1994년 5,200만 톤을 기록하며 생산 효율성을 급상승시켰다.

                                                장치산업을 수행하는 남해화학은 생산 효율성을 높일 수 있는 모든 대안을 적극적으로
                                                도입했다. 효율적인 에너지 관리를 통해 비료와 화학제품 생산에 필요한 에너지 소비량

                                                을 체계적·합리적으로 관리함으로써 원가 절감 항목을 도출하고자 했다. ‘에너지 절약 추



                                                                                                                   261
   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268