Page 262 - 남해화학 50년사
P. 262

남해화학 50년사





                                              생하는 문제를 모든 팀이 공유할 수 있도록 전달한다. 생산팀과의 유기적인 연계는 문제
                                              해소뿐만 아니라 필요한 사업을 제안하고 추진하는 단계까지 연결된다.

                                              남해화학은 전사적인 통합정보화사업을 추진해 생산과 공정관리 업무를 개선했다. 동력
                                              공장을 비롯해 11개 단위시설에 DCS를 구축했고, 공정 모니터링시스템을 설치해 실시간
                                              공장 가동 모니터링을 가능하게 했다. 때와 장소에 구애받지 않고 공장 모니터링이 가능

                                              해짐으로써 디지털시스템 기반의 공장 운전으로 편의성이 높아졌고, 운전자료 수집 및
                                              분석의 정확도를 향상시킬 수 있었다. 생산계획, 정비계획, 생산실적, 제품 및 원재료 분

                                              석자료 등을 전산시스템으로 집계할 수 있도록 프로그래밍해서 손익 산출과 예산수립
                                              이 유기적으로 수행될 수 있는 기반을 마련했다. 전산정보시스템을 통해 공장 간의 문제


                                              연도별 제품 생산 현황                                                  단위 : 천 톤

                                                  구분            비료제품               화학제품                힙계

                                                  연도         연간       누계        연간       누계        연간       누계
                                                  1977          512      512       692      692      1,204    1,204
                                                  1978          899     1,411     1,230    1,922     2,129    3,333
                                                  1979         1,051    2,462     1,508    3,430     2,559    5,892
                                                  1980         1,090    3,552     1,561    4,991     2,651    8,543
                                                  1981          949     4,501     1,086    6,077     2,035    10,578
                                                  1982         1,257    5,758     1,267    7,344     2,524    13,102
                                                  1983         1,357    7,115     1,271    8,615     2,628    15,730
                                                  1984         1,445    8,560     1,566   10,181     3,011    18,741
                                                  1985         1,475   10,035     1,603   11,784     3,078    21,819

                                                  1986         1,438   11,473     1,479   13,263     2,917    24,736
                                                  1987         1,526   12,999     1,539   14,802     3,065    27,801
                                                  1988         1,548   14,547     1,701   16,503     3,249    31,050
                                                  1989         1,643   16,190     1,673   18,176     3,316    34,366
                                                  1990         1,652   17,842     1,753   19,929     3,405    37,771
                                                  1991         1,652   19,494     1,707   21,636     3,359    41,130
                                                  1992         1,693   21,187     1,843   23,479     3,536    44,666

                                                  1993         1,619   22,806     1,837   25,316     3,456    48,122
                                                  1994         1,829   24,635     2,097   27,413     3,926    52,048
                                                  1995         1,643   26,278     2,054   29,467     3,697    55,745
                                                  1996         1,733   28,011     2,079   31,546     3,812    59,557
                                                  1997         1,502   29,513     2,039   33,585     3,541    63,098
                                                  1998         1,433   30,946     2,318   35,903     3,751    66,849
                                                  1999         1,469   32,415     2,207   38,110     3,676    70,525




          260
   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267