Page 231 - 남해화학 50년사
P. 231
부문사편
종합농화학회사의 2000년대 초반, 국제유가 및 원재료 가격 상승과 경쟁 심화의 여파는 극복하
위상을 다지는 경영개선 기 쉽지 않은 난관이었다. 2004년 결산에서 44억 원의 당기순이익을 내며 전년 대비
40.5% 감소되는 결과가 나왔다. 2005년의 당기순이익은 37억 원으로, 전년 대비 다시
15.9% 감소됐다. 경영개선을 위한 구조조정 단행과 명예퇴직금 등 영업외비용 대폭 증
가가 원인이었다. 그러나 2006년 전년대비 당기순이익이 94.6% 증가해 경영개선을 위
한 노력의 결과가 나타났다. 이와 함께 매출에 힘을 쏟은 끝에 2007년의 당기순이익은
297.2% 증가한 286억 원을 기록했다.
경영개선을 위한 전사적인 노력은 2008년도에 결실을 볼 수 있었다. 비전을 수립하며
목표로 잡은 매출 1조 원을 드디어 돌파한 것이다. 2007년 기록했던 8,333억 원의 매출
을 훌쩍 뛰어넘어 1조 2,866억 원의 성과를 올리며 목표했던 1조 원을 훨씬 상회했다. 내
수비료, 수출비료, 화학, 유류까지 4개 사업 부문에서 당기순이익 1,418억 원을 기록하며
전년 대비 394.9% 증가한 실적을 올린 결과였다. 국제비료가격 상승으로 비료 수출 부
문에서 수익성이 크게 개선됐고, 유류사업 등 신규사업의 매출이 성장한 것이 경영개선
노력과 시너지효과를 낸 것이었다.
연도별 제품 판매 현황 단위: 천 톤, 천㎘, 백만 원
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
품목
수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액
요소 183 77,859 146 96,306 133 74,764 141 64,025 149 79,700 151 91,718 154 90,777 141 69,033
복합비료 1,281 414,824 986 687,040 849 498,857 957 450,697 777 381,505 645 353,145 687 340,032 764 330,358
맞춤형비료 15 4,878 14 9,457 12 13,707 11 8,352 242 118,478 242 139,498 191 115,859 157 78,491
암모니아 257 84,483 254 158,718 212 83,136 295 141,000 294 194,445 319 236,647 337 244,018 326 208,242
황산 166 9,032 162 19,240 184 5,977 103 6,537 222 20,039 99 8,850 87 7,060 82 6,530
기타화학 31.5 18,756 25 39,935 3.3 3,470 6 21,006 6 24,574 16 34,381 13 23,539 25 33,531
석유제품 230 206,409 215 249,375 249 272,434 373 444,143 501 691,315 418 604,596 403 570,266 399 516,862
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
품목
수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액
요소 138 66,519 120 44,611 131 47,418 146 55,316 143 62,301 132 53,338 138 73,680 139 161,246 91 69,872
복합비료 756 347,014 781 318,881 834 304,779 900 334,594 923 350,190 926 346,460 967 432,264 819 680,944 922 568,402
맞춤형비료 144 75,990 156 58,232 126 47,825 109 40,913 124 52,073 89 39,602 91 69,620 85 70,938 41 31,788
암모니아 299 186,719 335 158,222 402 161,762 467 206,579 456 186,731 402 155,407 430 279,003 442 571,420 416 323,387
황산 78 6,241 74 5,187 127 6,287 143 9,072 166 7,960 112 5,537 205 17,330 111 8,399 155 7,487
기타화학 29 35,230 27 34,494 23 29,445 20 28,705 15 25,181 18 26,028 21 32,582 18 42,952 48 72,726
석유제품 454 457,429 527 476,862 530 524,846 523 567,556 484 502,765 436 383,474 524 577,405 447 633,667 412 516,785
229