Page 335 - 산림조합60년사
P. 335

제4장 _ 임산물 생산·유통                                                                    제3절 _ 임산물 유통구조 개선




                                                                                         사업비 투자 내역
                   연도         조합                       사업별
                                                                               계        국고      지방비      자부담
                  2012        청양                임산물종합유통센터 조성사업                1,000     500      200      300
                              남원                  우드칩 생산시설 조성사업               1,011     500      200      311
                              해남               조경수 생산 및 산림체험장 조성사업            1,000     500      200      300
                              하동             자생식물 및 명품조경수 생산기반시설사업            1,000     500      200      300
                  2013        청주                 국산목재 가공시설 조성사업               1,085     500      200      385
                              공주                  임산물산지유통센터 조성                1,000     500      200      300
                              서천                 표고버섯(톱밥배지) 재배시설              1,000     500      200      300
                              무주               머루와인 체험관 및 부대시설 조성             1,000     500      200      300
                              완도                  난대상록수 생산단지 조성               1,000     500      200      300
                  2014        강화                  임산물가공시설 신축사업                1,000     500      200      300
                              인제               임산물(산채)생산 및 종묘생산시설             1,000     500      200      300
                              예산                 목재톱밥생산공장 조성사업                1,000     500      200      300
                              창녕                  산약초 재배단지 조성사업               1,000     500      200      300
                  2015     삼척,동해,태백          임산물종합유통시설 및 저장시설 설치사업            1,000     500      200      300
                              영암             임목폐기물파쇄사업(산림바이오매스사업)             1,000     500      200      300
                              장성                    수목장림 조성사업                 1,000     500      200      300
                              고성                 산림복합경영단지 조성사업                1,000     500      200      300
                  2016        양구             임산물복합유통센터 ‘DMZ청정 산림센터’           1,000     500      200      300

                              임실               표고공판장 및 임산물유통센터 조성             1,000     500      200      300
                              제주                    제주산림 휴양타운                 1,000     500      200      300
                  2017        파주                 로컬푸드 앤 트리 지원시설               1,129     500      200      429
                              홍성                     임산물판매장                   1,000     500      200      300
                  2018        양주                   임산물종합유통센터                  1,203     500      200      503

                              신안                  조경수 생산·홍보 판매장               1,135     500      200      435
                  2019       고성(강원)               양묘특화단지 조성사업                 1,000     500      200      300
                              단양              미이용 산림바이오매스 수집활용사업              1,010     500      200      310
                              경주                    수목장림 조성사업                 1,013     500      200      313
                              울릉                  울릉특산임산물유통센터                 1,000     500      200      300
                              창원                나무시장·로컬푸드&티숨(티숲)              1,000     500      200      300
                              밀양                바이오매스 활용 숯불혁신사업               1,413     500      200      713
                  2020        고양                  산림생태(문화)체험센터                1,038     500      200      338
                              용인                    SJ산림복합센터                  2,500     500      200     1,800
                              평창               미이용 산림바이오매스 자원화사업              1,111     500      200      411
                              함안               사면녹화재 생산 및 재배시설 사업             1,000     500      200      300
                              함양                  임산물경매장 조성사업                 1,000     500      200      300
                  2021        산청                산림바이오매스자원센터 조성                1,000     500      200      300
                              봉화                    장례식장조성사업                  2.400     500      200     1,700
                              양평                미이용 산림바이오매스 활용사업              1,008     500      200      308
                              여주                    종합정원유통센터                  1,500     500      200      800
                              포천             임산물복합유통센터(산림테마파크) 조성             2,700     500      200     2,000


                                                                                                             333
   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340