Page 282 - 산림조합60년사
P. 282

산림조합 60년사                                                                                  사업부문사




               기능인영림단 연도별 산림사업 실적                                                                         단위 : ha
                      구분              조림            숲가꾸기           병해충 방제            기타               계
                     1990             283            5,894           2,803           1,489           10,469
                     1991             586            13,902          8,552           2,589           25,629
                     1992            1,048           21,870          13,475          3,000           39,393
                     1993            1,488           32,301          15,269          5,549           54,607
                     1994            2,716           31,556          19,059          6,249           59,580
                     1995            3,534           55,966          17,883          6,518           83,901
                     1996            6,000            50,167         32,247          14,291         102,705
                     1997            3,352           57,649          35,988         22,066          119,055
                     1998            3,463           58,135          38,672          16,998         117,268
                     1999            3,685           49,418          33,114          18,020         104,237
                     2000            4,430           51,892          36,501          23,030         115,853
                     2001            6,579           52,128          47,508          14,486         120,701
                     2002            4,848           93,847          44,385         25,453          168,533
                     2003            5,580           123,981         43,860          28,592         202,013
                     2004            6,049          120,263          33,559          25,102         184,973
                     2005            4,848           93,847          44,385         25,453          168,533
                     2006            6,418          104,219          62,703          18,247         191,587
                     2007            7,428           96,708          60,652          23,294         188,082
                     2008            7,019           113,333         45,403          29,537         195,292
                     2009            6,074           126,314         45,799         25,454          203,641
                     2010            6,704           112,599         52,555          18,619         190,477
                      2011           7,331           117,374         32,699          13,173         170,577
                     2012            6,270          109,537          27,327          5,950          149,084
                     2013            6,825           92,282          38,697          4,054          141,858
                     2014            7,579           79,192          42,741          3,073          132,585
                     2015            11,034          71,808          39,826          4,541          127,209
                     2016            7,474           67,518          43,548          6,090          124,630
                     2017            8,010           54,531          73,622          7,900          144,063
                     2018            8,116           40,704          57,162          6,352          112,334
                     2019            8,468           32,525          45,974          2,759           89,726
                     2020            6,948           30,776          28,411          2,666           68,801
                     2021            5,197           23,077          23,769          2,525           54,569
                      계             175,384         2,185,313       1,188,148       413,119         3,961,965



                  현재, 산림조합 임업기능인영림단은 경쟁입찰 확대                     라 안전사고 발생 위험도 증가하는 추세이다.
               에 따라 사업량이 감소하고 안정적 고용여건 마련이 어                        따라서 안정적인 고용여건을 조성할 수 있도록 대리

               려워 지속적인 이탈 발생과 더불어 청·장년층 등의 신규                    경영단지에 대한 산림자원조성사업과 임목수확사업 등

               인력의 유입도 적어, 영림단이 노령화하고 있고 이에 따                    이 확대되고 산림작업의 기계화 확대를 통해 청·장년층

               280
   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287