Page 413 - 남해화학 50년사
P. 413

부록편













                                                                                                          단위 : 백만 원

                연도     유동    비유동    자산총계    유동부채     비유동   부채총계      자본금       자본      이익    자본조정    기타포괄    자본총계
                       자산      자산                     부채                     잉여금      잉여금          손익누계액
               2002  165,334   261,169   426,503   143,946   33,385   177,331   49,679   116,685   90,381   (7,573)  0   249,172

               2003  203,855   256,412   460,267   166,251   35,888   202,139   49,679   116,684   98,489   (6,724)  0   258,128
               2004  278,406   242,153   520,559   219,171   44,012   263,183   49,679   116,685   97,254   (6,242)  0   257,376

               2005  265,137   221,760   486,897   213,983   16,244   230,227   49,679   116,685   97,879   (7,573)  0   256,670
               2006  205,367   210,035   415,402   141,205   11,842   153,047   49,679   116,685   103,564   (7,573)  0   262,355

               2007  267,408   178,022   445,430   134,333   12,831   147,164   49,679   127,700   128,460   (7,573)  0   298,266

               2008  523,021   166,916   689,937   247,121   14,242   261,363   49,679   127,700   258,768   (7,573)  0   428,574
               2009  287,964   198,740   486,704   111,004   13,087   124,091   49,679   127,700   192,807   (7,573)  0   362,613

               2010  367,425   214,559   581,984   202,234   467   202,701   49,679   45,170   293,239   (7,573)  (1,232)  379,283

               2011  413,238   217,792   631,030   262,567   1,293   263,860   49,679   45,170   280,769   (7,573)  (875)  367,170
               2012  346,147   216,989   563,136   219,324   2,477   221,801   49,679   45,170   254,115   (7,573)  (56)  341,335

               2013  298,521   205,531   504,052   147,440   2,309   149,749   49,679   45,170   267,066   (7,573)  (39)  354,303

               2014  321,570   197,734   519,304   146,844   4,235   151,079   49,679   45,170   280,988   (7,573)  (39)  368,225
               2015  316,571   199,642   516,213   125,972   4,625   130,597   49,679   45,170   298,389   (7,573)  (49)  385,616

               2016  315,450   214,468   529,918   128,454   3,822   132,276   49,679   45,170   310,425   (7,573)  (59)  397,642

               2017  344,720   212,446   557,166   130,183   5,591   135,774   49,679   45,170   333,984   (7,573)  132   421,392
               2018  341,000   206,908   547,908   108,353   14,864   123,217   49,679   45,170   337,479   (7,573)  (64)  424,691

               2019  373,809   207,330   581,139   126,716   20,463   147,179   49,679   45,170   346,723   (7,573)  (39)  433,960

               2020  383,050   206,394   589,444   118,788   17,738   136,526   49,679   45,170   365,234   (7,573)  408   452,918
               2021  489,296   225,610   714,906   232,125   15,377   247,502   49,679   45,170   379,459   (7,573)  669   467,404

               2022  609,695   273,775   883,470   358,164   13,680   371,844   49,679   45,170   423,569   (7,573)  781   511,626
               2023  496,544   285,571   782,115   261,007   10,851   271,858   49,679   45,170   421,916   (7,573)  1,065   510,257


               2024
               (1분기)  483,396   282,752   766,148   229,609   14,426   244,035   49,679   45,170   433,772   (7,573)  1,065   522,113






                                                                                                                   411
   408   409   410   411   412   413   414   415   416   417   418