Page 412 - 남해화학 50년사
P. 412

남해화학 50년사




          08

                재무상태표




                                                                                                       단위 : 백만 원

             연도     유동     비유동   자산총계    유동부채     비유동   부채총계      자본금       자본      이익    자본조정    기타포괄    자본총계
                    자산      자산                     부채                     잉여금      잉여금           손익누계액
            1977   39,041   173,688   212,729   29,286   147,713   176,999   33,497   78   2,155   0   0    35,730
            1978   42,256   154,435   196,691   35,747   130,464   166,211   33,497   78   (3,095)  0   0   30,480

            1979   55,964   146,425   202,389   37,700   129,736   167,436   36,395   78   (1,520)  0   0   34,953

            1980   93,690   168,915   262,605   65,655   157,481   223,136   36,395   322   2,752   0   0   39,469
            1981   73,053   158,929   231,982   39,289   160,458   199,747   36,395   717   (4,877)  0   0   32,235

            1982  103,013   152,935   255,948   80,772   140,879   221,651   36,395   0   (2,098)  0   0    34,297
            1983  116,352   158,695   275,047   84,161   146,226   230,387   36,395   0   8,265   0    0    44,660

            1984  148,583   102,696   251,279   87,083   111,480   198,563   36,395   248   16,073   0   0   52,716
            1985  141,281   82,132   223,413   82,299   90,729   173,028   36,395   362   13,628   0   0    50,385

            1986  138,046   59,443   197,489   86,341   50,809   137,150   36,395   633   23,311   0   0    60,339
            1987  149,228   51,525   200,753   69,825   61,081   130,906   36,395   869   32,583   0   0    69,847

            1988  151,042   56,568   207,610   54,588   63,048   117,636   36,395   869   52,710   0   0    89,974
            1989  164,683   75,684   240,367   87,759   51,570   139,329   36,395   869   63,774   0   0   101,038

            1990  114,314   103,271   217,585   60,484   56,641   117,125   36,395   869   63,196   0   0   100,460

            1991  128,362   104,527   232,889   63,744   56,631   120,375   36,395   869   75,250   0   0   112,514
            1992  150,200   100,773   250,973   64,602   54,661   119,263   36,395   869   94,446   0   0   131,710

            1993  168,683   99,939   268,622   63,708   52,779   116,487   36,395   869   114,871   0   0   152,135
            1994  170,105   211,260   381,365   61,917   52,631   114,548   36,395   110,796   119,626   0   0   266,817

            1995  207,762   211,840   419,602   76,535   74,207   150,742   36,395   106,146   126,319   0   0   268,860
            1996  217,969   236,259   454,228   86,143   89,423   175,566   36,395   106,146   136,121   0   0   278,662

            1997  243,432   281,534   524,966   144,949   107,148   252,097   36,395   106,146   129,384   944   0   272,869
            1998  240,534   328,283   568,817   121,423   110,324   231,747   36,395   105,277   194,707   691   0   337,070

            1999  295,751   358,650   654,401   146,731   85,975   232,706   70,970   131,116   219,331   278   0   421,695
            2000  246,648   381,560   628,208   160,000   56,401   216,401   70,970   131,260   220,131   (10,554)  0   411,807

            2001  221,484   399,098   620,582   143,156   59,514   202,670   70,970   131,260   226,500   (10,818)  0   417,912





          410
   407   408   409   410   411   412   413   414   415   416   417