Page 410 - 남해화학 50년사
P. 410

남해화학 50년사




          07

                손익계산서




                                                                                                       단위 : 백만 원

              연도       매출액     매출원가     판매관리비       영업이익     영업외수익      영업외비용       세전이익      법인세비용      당기순이익


             1977     40,618     29,925     1,245     9,448       358      7,412      2,394        239       2,155
             1978     94,298     71,924     3,745     18,629     1,204    23,190     (3,357)        0       (3,357)

             1979    120,257     92,966     5,417     21,874     6,590    26,810      1,654        79        1,575

             1980    203,291    165,097     7,402     30,792     6,110    32,203      4,699        427       4,272
             1981    225,551    187,214     5,075     33,262     7,862    46,426     (5,302)        0       (5,302)

             1982    255,799    212,715     5,774     37,310     9,984    44,728      2,566        505       2,061
             1983    275,077    227,328     7,018     40,731     7,387    36,785     11,333      3,763       7,570

             1984    303,471    245,088     8,554     49,829     7,053    37,009     19,873      8,416      11,457
             1985    314,507    255,230     9,214     50,063     5,816    43,055     12,824      7,985       4,839

             1986    287,710    226,548     8,781     52,381    11,642    37,996     26,027      15,216     10,811
             1987    290,029    219,367    10,751     59,911     5,754    36,825     28,840      18,724     10,116

             1988    262,931    200,927    12,320     49,684     9,294    24,340     34,638      16,798     17,840
             1989    282,445    228,084    15,128     39,233    10,757    15,385     34,605      18,269     16,336

             1990    285,193    252,348    15,094     17,751     7,475    12,404     12,822      5,953       6,869

             1991    318,730    271,894    16,905     29,931     4,616    16,077     18,470      6,508      11,962
             1992    316,354    256,330    22,078     37,946     6,839    12,399     32,386      13,640     18,746

             1993    300,755    242,156    23,537     35,062     8,092     9,758     33,396      14,572     18,824
             1994    329,413    298,605    24,231     6,577     11,535     4,820     13,292      5,420       7,872

             1995    379,292    341,662    29,036     8,594     16,473     5,735     19,332      4,876      14,456
             1996    402,818    349,303    33,478     20,037    15,032    10,749     24,320      8,818      15,502

             1997    475,131    385,316    69,373     20,442    32,047    47,387      5,102      1,649       3,453
             1998    627,611    465,278    73,919     88,414    41,663    28,720     101,357     25,984     75,373

             1999    567,468    430,453    74,814     62,201    14,685    12,916     63,970      13,474     50,496
             2000    601,711    515,615    77,929     8,167     13,742    12,226      9,683        663       9,020

             2001    623,931    522,868    80,239     20,824    12,737    15,517     18,044      4,939      13,105





          408
   405   406   407   408   409   410   411   412   413   414   415