Page 411 - 남해화학 50년사
P. 411

부록편













                                                                                                          단위 : 백만 원

                연도       매출액      매출원가     판매관리비       영업이익     영업외수익     영업외비용        세전이익      법인세비용      당기순이익


                2002    515,894    427,400    81,842     6,652     18,291    97,712    (72,769)    (30,914)   (41,855)

                2003    442,396    360,045    76,781     5,570     19,812    12,848     12,534      4,426      8,108
                2004    664,789    569,909    95,310      (430)    31,205    18,892     11,883      7,470      4,413

                2005    716,475    617,129    91,276     8,070     24,163    31,563       670      (3,034)     3,704
                2006    722,377    639,565    77,454     5,358     23,721    17,954     11,125      3,954      7,171

                2007    833,229    694,003    98,381    40,845     12,486    13,597     39,734     11,079      28,655

                2008   1,286,689   945,872   100,742    240,075    37,841    75,237     202,679    60,864     141,815
                2009    978,321    954,145    86,299    (62,123)   39,636    32,856    (55,343)    (13,358)   (41,985)

                2010   1,135,916   1,022,866   87,752   25,298     19,741    13,187     31,852     11,886      19,966

                2011   1,510,056   1,408,691   86,072   15,293     24,474    41,633     (1,866)     6,495      (8,361)
                2012   1,468,835   1,386,426   121,521   (39,112)  26,130    14,883    (27,865)    (2,950)    (24,915)

                2013   1,391,551   1,286,312   84,447   20,792     20,175    24,710     16,257      3,309      12,948

                2014   1,251,761   1,146,016   87,528   18,217     17,982    13,317     22,882      4,718      18,164
                2015   1,183,345   1,068,812   90,418   24,115     18,289    16,536     25,868      5,415      20,453

                2016   1,096,487   1,002,903   80,522   13,062     20,161    14,439     18,784      4,281      14,503

                2017   1,122,363   1,015,433   78,435   28,495     17,709    11,323     34,881      8,029      26,852
                2018   1,242,735   1,138,316   87,418   17,001     19,709    21,126     15,584      7,176      8,408

                2019   1,187,201   1,079,615   92,255   15,331     22,258    15,570     22,019      5,978      16,041

                2020   1,009,845   893,126    90,327    26,392     20,827    14,788     32,431      7,386      25,045
                2021   1,451,884   1,331,020   100,373   20,491    26,555    22,591     24,455      2,791      21,664

                2022   2,169,566   1,995,401   110,531   63,634    69,494    67,495     65,633     18,325      47,308
                2023   1,590,445   1,479,426   94,157   16,862     37,034    40,547     13,349      1,422      11,927


                2024
                (1분기)   415,729    365,958    26,440    23,331     11,940    15,555     19,716      4,984      14,732






                                                                                                                  409
   406   407   408   409   410   411   412   413   414   415   416