Page 436 - 남해화학 50년사
P. 436

남해화학 50년사




          7. 중장기발전 손익계획




          중장기발전계획에 따른 신규투자와 판매확대를 반영한 손익계획 수립
          2034년 매출액 2조 1천 7백원, 당기순이익 약 480억원 달성 목표



          (중장기발전계획 반영) 향후 10년 손익

          구분                        2025    2026     2027    2028    2029     2030    2031    2032     2033    2034
          판매량(천톤)                   2,371   2,542   2,894    2,922   2,979   3,024    3,065   3,099   3,174    3,215

          매출액(억원)                  16,168  16,546  17,863   18,295  19,673  20,231   20,468  20,816   21,353  21,698
          영업이익(억원)                   299     405      437     483     570      684     638     649      671     637

          당기순이익(억원)                  141     207      157     156     329      432     412     442      488     479

          차이 (중장기발전계획 반영 손익 - 기존 추정손익)

          구분                        2025    2026     2027    2028    2029     2030    2031    2032     2033    2034

          판매량(천톤)                     93     248      570     583     626      666     702     730      799     833
          매출액(억원)                    661     875    1,380    1,611   1,946   2,381    2,555   2,844   3,339    3,626

          영업이익(억원)                    32      85      144     179     260      377     379     428      469     480
          당기순이익(억원)                   △7      12       7       19     150      228     245     303      356     372






























           Key Findings
           • 중장기발전계획에 따른 투자완료 시점인 ’28년 이후, 판매량 및 매출액,이익증가로 ’34년 당기순이익 약 480억원 손익 달성
            - 연평균성장율 (판매량 3.5%),(매출액 2.8%), (영업이익 3.1%), (당기순이익 5.1%)




          434
   431   432   433   434   435   436   437   438   439   440   441