Page 617 - 산림조합60년사
P. 617
04 _ 정원 변동
(단위 : 명)
연도 정원 임원급 간부 1급 2·3급 기능1 기능2 특수고용
1962 120 3 10 26 50 25 2 4
1970 124 3 15 23 38 26 15 4
1980 165 4 16 26 81 38 - -
1990 268 4 17 39 145 1 48 14
2000 450 3 25 54 250 84 34 -
2010 562 7 29 70 364 39 31 22
2020 562 7 35 60 402 40 15 3
2021 562 7 36 68 387 43 20 1
(정원 : 명)
600
562 562 562
500
450
400
300
268
200
165
120 124
100
0 (연도)
1962 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2021
615