Page 312 - 에이치라인 10년사
P. 312

에이치라인해운 10년사




               요약재무제표





               요약 포괄손익계산서(K-IFRS)

                                          2014            2015             2016             2017             2018                                         2019                2020               2021                2022               2023
               매출액                      308,849         530,347          588,673          701,047          726,314                                      719,029             700,551            914,200           1,317,689           1,093,279

               매출원가                     235,549         392,652          420,506          492,518          523,179                                      515,906             498,080            668,140             971,698            808,197
               매출총이익                     73,300         137,695          168,167          208,529          203,135                                      203,123             202,471            246,060             345,991            285,082

               판매비와 관리비                  5,537           10,419           14,365           16,283           15,394                                       16,227              16,582             18,427              19,636             20,079
               영업이익                      67,763         127,276          153,802          192,246          187,741                                      186,896             185,889            227,633             326,355            265,003

               영업외수익                     49,815          47,761           51,690           89,645           53,291                                       76,936              94,891             85,529             127,629            179,177
               영업외비용                     76,235          84,904          175,157          151,790          154,592                                      134,426             171,168            192,854             238,174            258,865

               세전이익                      41,343          90,133           30,335          130,101           86,440                                      129,406             109,612            120,308             215,810            185,315
               법인세비용                       419              785            1,062            1,716           1,121                                         1,076              1,190               1,425              1,809               2,283
               당기순이익                     40,924          89,348           29,273          128,385           85,319                                      128,330             108,422            118,883             214,001            183,032

               기타포괄손익                    32,432          31,437           21,912          (74,975)          20,971                                       (7,114)           (125,872)           150,357             400,138            (46,486)

               총포괄손익                     73,356         120,785           51,185           53,410          106,290                                      121,216             (17,450)           269,240             614,139            136,546




                 매출액    영업이익

               1,400,000



               1,000,000
                                                                                   701,047            726,314
                                                                 588,673
               600,000                         530,347
                            308,849


                                                                                   192,246
               200,000                                                                                187,741
                                                                 153,802
                                               127,276
               100,000
                             67,763




                             2014               2015              2016              2017               2018





            310
   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317