Page 311 - 에이치라인 10년사
P. 311
부록-APPENDIX
정원 변천 (단위 : 명)
종업원 현황 육상직원 해상직원 계
남 30 630 660
2014 여 11 1 12
계 41 631 672
남 56 636 692
2015 여 14 1 15
계 70 637 707
남 70 734 804
2016 여 16 3 19
계 86 737 823
남 71 710 781
2017 여 17 5 22
계 88 715 803
남 81 687 768
2018 여 17 7 24
계 98 694 792
남 89 696 785
2019 여 21 5 26
계 110 701 811
남 96 727 823
2020 여 21 6 27
계 117 733 850
남 96 747 843
2021 여 25 7 32
계 121 754 875
남 106 699 805
2022 여 29 9 38
계 135 708 843
남 127 728 855
2023 여 32 9 41
계 159 737 896
육상직원 해상직원 계
900 823 803 792 811 850 875 843 896
800 707 737 715 701 733 754 708 737
700 672 637 694
600 631
500
400
159
160 135
120 98 110 117 121
86 88
80 70
41
40
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
309