Page 26 - 한국가스안전공사 50년사 1권
P. 26

한국가스안전공사 50년사



            5. 연도별 인원 현황                                                                                  단위: 명





                                                                  3급                    4급
                시행일         임원          1급         2급                                                    합계
                                                             주사         기사         서기         기원
               1974.1.11.   5          7          11                          23                         46
               1974.6.19.   5          11          6                          22                         44
               1975.3.1.    5          11          9                          64                         89
               1975.9.15.   5          8          13          8         36          4         15         89
               1977.3.14.   4          8          12          8         38          4         14         88
               1977.6.5.    5          8          12          8         38          4         14         89
               1978.8.1.    5          11         15          7         17          -         18         73
               1978.10.10.  5          11         15          7         22          -         18         78


                                                             3급                  4급
                시행일        임원        1급        2급                                              기능        합계
                                                        주사        기사       서기        기원
               1979.4.1.   5        10        17        14        25        4         32        29       136
              1980.3.18.   5        11        25        17        56        11        57        38       220
               1981.1.1.   5        13        21        16        51        11        67        35       219
              1982.5.27.   4        13        31        22        68        13        88        51       290
               1983.1.1.   4        13        31        22        78        13        88        54       303
               1984.1.1.   4        13        31        22        78        13        88        63       312
               1984.2.1.   4        13        32        22        78        13        88        63       313


                                                                   4급                5급
                 시행일        임원       1급       2급      3급                                         기능       합계
                                                               주사      기사       서기       기원
                1985.1.1.    4        15      8        25      26       74       13      88       74      327
                1985.7.9.    4        15      9        32      26       111      13      109      84      403
                1986.1.1.    4        17      8        35      25       111      13      109      91      413
                1986.10.10.  4        17      8        35      25       111      13      119      91      423
                1987.1.1.    4        19      8        37      25       113      13      119      99      437
                1988.1.1.    5        22      10       35      26       116      15      131     125      485
                1989.1.1.    5        22      14       31      27       117      15      131     115      477
                1990.1.1.    5        22      14       32      27       118      15      145     115      493
                1991.1.1.    5        22      14       32      27       118      19      170     137      544
                1992.1.1.    5        23      17       32      29       127      25      177     148      583
                1993.1.1.    5        24      24       30      30       151      28      172     164      628
                1994.1.1.    5        23      25       32      29       152      33      171     135      605


                                                               4급              5급          6급
                시행일        임원      1급      2급      3급                                              기능      합계
                                                           행정      기술     행정      기술     (기술원)
                1995.1.24.  5      23      26      35      30      156     34      176     35     110     630
                1995.8.8.   5      33      38      56      34      171     52      236     97     118     840




            296
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31