Page 503 - 농촌진흥 60년사
P. 503

05 | 기관 현황
























            3 | 국립식량과학원                                       4 | 농촌인적자원개발센터
            위치 | 전라북도 완주군 이서면 혁신로 181                         위치 | 전라북도 전주시 덕진구 농생명로 420
            부지면적 | 863,773㎡                                   부지면적 | 52,565㎡
            기구 | 2부 12과 2팀 2연구소 4출장소                          기구 | 2과 6팀
            설립일 | 1962년                                       설립일 | 1949년
            정원 | 347명                                         정원 | 26명





















            5 | 국립원예특작과학원                                     6 | 국립축산과학원
            위치 | 전북 완주군 이서면 농생명로 100                          위치 | 전라북도 완주군 이서면 콩쥐팥쥐로 1500
            부지면적 | 1,721,748㎡                                 부지면적 | 1,140,875㎡
            기구 | 2부 13과 6연구소 1출장소                             기구 | 2부 13과 1팀 1센터 3연구소
            설립일 | 1953년 5월                                    설립일 | 1952년 5월
            정원 | 337명                                         정원 | 327명










                                                              7 | 한국농업기술진흥원 *산하 공공기관
                                                              위치 | 전라북도 익산시 평동로 457
                                                              부지면적 | 222,847㎡
                                                              기구 | 6본부 25실•팀•센터
                                                              설립일 | 2009년 9월
                                                              정원 | 340명




                                                                                                          501
                                                                                                          501
   498   499   500   501   502   503   504   505   506   507   508